Geely EX5 или GAC Aion V

Два электрокроссовера в одном ценовом диапазоне.
| Geely EX5 | GAC Aion V | |
|---|---|---|
| Цена от | 3 769 990 ₽ | 3 999 000 ₽ |
| Мощность | 218 л.с. | 204 л.с. |
| Батарея | 60,2 кВт·ч LFP | по данным дилера |
| Запас хода | 430 км WLTP | до 580 км (по методике производителя) |
| Быстрая зарядка | до 100 кВт, 30–80% ≈ 20 мин | до 180 кВт, 30–80% ≈ 16 мин |
Вывод
EX5 дешевле и динамичнее. Aion V быстрее заряжается на мощных станциях. Сравнивайте запас хода по одной методике: WLTP и китайский CLTC дают разные цифры для одной и той же машины.