Geely Atlas или Chery Tiggo 7L

Оба — семейные кроссоверы с опцией полного привода. Но устроены по-разному.
| Geely Atlas | Chery Tiggo 7L | |
|---|---|---|
| Цена от | 3 259 990 ₽ | 2 685 000 ₽ |
| Моторы | 1.5T 147 л.с. / 2.0T 200 л.с. | 1.6T 150 л.с. |
| Коробка | робот (1.5T) / 8АКП (2.0T) | 7-ступенчатый робот |
| Привод | передний или полный | передний или полный |
| Багажник | 650 / 1610 л | 475–1500 л |
| Клиренс | не публикуется | 190 мм |
Главное различие
У Tiggo 7L полный привод сочетается с роботом, у Atlas — с 8-ступенчатым автоматом и более мощным мотором 2.0T. При этом Tiggo 7L заметно дешевле.
Вывод
Если важны бюджет и полный привод — Tiggo 7L. Если важны автомат, мощность и большой багажник — Atlas 2.0T.